品川区民健診
Shinagawa citizen's checkup
Shinagawa Ward Health Checkup
品川区民健康診査
品川区の各種健康診断を実施しています。
三ツ木診療所は、品川区のがん検診、国保基本健診(特定健康診査)、後期高齢者健康診査の契約医療機関です。
品川区では、企業などで定期的な健診を受けることができない方のために、定期的な健康診断を無料で行う制度があります。
生活習慣病、疾病の予防・早期発見には、定期的に検診を受診することが大切です。
地域の皆様の健康管理のために、ぜひ受診ください。
詳しくは品川区のホームページをご覧ください
品川区健康保険課国保基本健診
対象者 | 品川区国民健康保険に加入しており、年度末に以下の年齢になる方。 ・40~74歳になる方 |
---|---|
受診期間 | 受診期間は5月1日~1月末日までです。 |
費用 | 無料(自己負担はありません) |
内容 | 問診、腹囲、血圧、身体測定、血液検査(血糖・ヘモグロビンA1c・GOT・GPT・γ-GTP・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・クレアチニン・尿酸・白血球・血小板・血色素・ヘマトクリット・赤血球)、尿検査(尿糖・尿蛋白・尿潜血)その他、医師の判断により眼底検査と心電図検査を実施することがあります。 |
後期高齢者健康診査
対象者 | 後期高齢者医療制度に加入している方 65歳以上で障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方を含む ・75歳以上の方 ※老人ホーム、介護施設等に入所している方は、医師により健康状態が把握できるため対象となりません。 |
---|---|
受診期間 | 受診期間は受診券到着(または75歳の誕生日以降)~翌年1月末日です。 期間内に1回受診できます。 |
費用 | 無料(自己負担はありません) ※決められた項目以外の検査または治療を受けた場合は有料となります。 |
内容 | 1.問診 2.血圧 3.身体測定 4.尿検査(蛋白・糖・潜血) 5.血液検査(検査項目は下表をご覧ください) 【脂質】中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール 【肝機能】AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) 【貧血】赤血球・血色素・ヘマトクリット・白血球・血小板 【その他】血糖・ヘモグロビンA1c・尿酸・クレアチニン 医師の判断により、眼底検査と心電図検査を実施することがあります。 |
20歳からの健康診査
対象者 | 勤務先等で健診を受ける機会のない20歳~39歳の男・女区民の方。 |
---|---|
受診期間 | 1年中(年1回受診できます) |
費用 | 無料 |
内容 | 問診、血圧測定・血液検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・血糖・HbAlc・尿酸・クレアチニン・赤血球・血色素・ヘマトクリット・白血球・血小板)・尿検査 |
がん検診
症状がないまま進行するがんを早期に発見するには、健康だと感じていても定期的にがん検診を受けることが大切です。
品川区で行っているがん健診は、品川区に住所のある方なら保険に関係なく受けることが出来ます。
前立腺がん検診 | 対象年齢:55歳以上の男性区民の方。 実施期間:1年中(年1回受診可能) 費用:500円 内容:血液検査 |
---|---|
大腸がん検診 | 対象年齢:40歳以上区民の方。 実施期間:1年中(年1回受診可能) 費用:無料 内容:検便2回法 |
肺がん検診 | 対象年齢:40歳以上区民の方。 実施期間:1年中(年1回受診可能) 費用:無料 内容:胸部撮影2方向 |
胃がんリスク検診 | 対象年齢:年度内に50・55・60・65・70歳に到達し、過去に胃がんリスク検診を受けたことのない区民の方。 実施期間:6月~3月末 費用:700円 内容:血液検査 |
肝炎ウィルス検診
対象者 | 対象年齢:これまで一度も肝炎ウィルス検査(B型・C型)を受けたことがない方(年齢制限なし) |
---|---|
内容 | 問診、血液検査、検査、B型肝炎ウィルス(HBs抗原)検査、C型肝炎ウィルス(HCV抗体)検査) |
費用 | 無料 |
結核検診
対象者 | 65歳以上の品川区民 |
---|---|
内容 | 問診、血液検査、胸部X線 |
実施期間 | 1年中(年1回受診できます) |
費用 | 無料 |